Este viernes estáis tod@s invitad@s a participar en la representación de la batalla de Trafalgar, que realizaremos en la asociación, ¡con barquitos de papel! Si, si, con barquitos de papel, ya que es lo único que nos podemos permitir para representarlo.
Durante la tarde del viernes compartiré con todos los participantes todo lo que se sobre esta épica batalla que consumó a Inglaterra como la primera potencia naval del mundo y relegó a España a una posición de gran debilidad, propiciando el inicio de la dependencia de las colonias americanas.
Para abrir boca, os listo los barcos y sus capitanes, para que podáis prepararos (si queréis) algo antes de la representación. Nos vemos el viernes.
Os esperamos el viernes 20 de Junio de 17:00 – 21:29 en: Viernes 20 (Chillida)
Navío | Botadura | Tripulación | Comandante | Potencia |
Argonauta | Ferrol, 1798 | 798 († 100 / h. 203) | Antonio Pareja | 92 cañones, 2 puentes |
Bahama | La Habana, 1780 | 702 († 75 / h. 67) | Dionisio Alcalá Galiano † | 74 cañones, 2 puentes |
Monarca | Ferrol, 1794 | 667 († 100 / h. 150) | Teodoro Argumosa | 74 cañones, 2 puentes |
Montañés | Ferrol, 1794 | 749 († 17 / h. 25) | Francisco Alcedo y Bustamante † | 80 cañones, 2 puentes |
Neptuno | Ferrol, 1795 | 800 († 42 / h. 47) | Cayetano Valdés | 80 cañones, 2 puentes |
Príncipe de Asturias | La Habana, 1794 | 1.141 († 52 / h. 110) | Federico Gravina † Antonio de Escaño | 112 cañones, 3 puentes |
Rayo | La Habana, 1749 | 830 († 4 / h. 14) | Enrique MacDonnell | 100 cañones, 2 puentes |
San Agustín | Guarnizo, 1768 | 711 († 180 / h. 200) | Felipe Jado Cagigal | 80 cañones, 2 puentes |
San Francisco de Asís | Guarnizo, 1767 | 657 († 5 / h. 12) | Luis Antonio Flores y Pereyra | 74 cañones, 2 puentes |
San Ildefonso | Cartagena, 1785 | 716 († 34 / h. 126) | José Ramón de Vargas y Varáez | 74 cañones, 2 puentes |
San Juan Nepomuceno
|