Volvemos al Chillida (Octubre-Junio)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Eventos:
Martes 1 de agosto - Tarde de juegos
|
2 |
3
Eventos:
Jueves 3 de agosto - Tarde de juegos
|
4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Semana 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» |
14 - Semana 34
Eventos:
Lunes 14 de agosto - Tarde de juegos
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» | 21 - Semana 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
» | 28 - Semana 36 | 29 | 30 | 31 |