Volvemos al Chillida (Octubre-Junio)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Semana 27 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Eventos:
Sábado 6 - Tarde de juegos
|
7 |
» | 8 - Semana 28 | 9 |
10
Eventos:
Miércoles 10: Tarde de juegos
|
11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 - Semana 29 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
Eventos:
Sábado 20 - Tarde de juegos
|
21 |
» | 22 - Semana 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Semana 31 | 30 | 31 |