Volvemos al Chillida (Octubre-Junio)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Semana 44 | 2 |
3
Eventos:
Actividades miércoles 3 de Noviembre
|
4 | 5 | 6 | 7 |
» |
8 - Semana 45
Eventos:
Lunes 8, Baloncesto
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» |
15 - Semana 46
Eventos:
Lunes 15, Baloncesto
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» |
22 - Semana 47
Eventos:
Lunes 22, Baloncesto
|
23 |
24
Eventos:
Tarde de juegos miércoles 24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
» |
29 - Semana 48
Eventos:
Lunes 29, baloncesto
|
30
Eventos:
Tarde de juegos de mesa
|