Volvemos al Chillida (Octubre-Junio)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 |
3
Eventos:
Sabado de juegos
|
4 | 5 |
6
Eventos:
Domingo 06/10 en Fuente Carrantona
|
|
» | 7 - Semana 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 - Semana 42 | 15 | 16 | 17 |
18
Eventos:
Viernes 18: tarde de juegos
|
19 | 20 |
» | 21 - Semana 43 | 22 | 23 |
24
United Nations Day
|
25
Eventos:
Viernes 25 de Octubre de 2024
|
26 | 27 |
» | 28 - Semana 44 | 29 |
30
Eventos:
Miércoles 30: tarde de juegos
|
31
Halloween
|